¿Qué municipio del Algarve equilibra mejor playa, cultura y precio? Esta tabla cruza nuestros datos reales de inventario (precio) con nuestro grafo de entidades del Algarve (playas, museos, castillos y monumentos, de Wikidata).
Municipios lado a lado
| Municipio | Alojamientos | Precio mediana | Playas | Cultura (museos·castillos·monumentos) |
|---|---|---|---|---|
| Loulé | 84 | 52€ | 3 | 10 |
| Albufeira | 60 | 41€ | 14 | 5 |
| Silves | 25 | 38€ | 8 | 18 |
| Portimão | 20 | 45€ | 5 | 7 |
| Lagos | 19 | 64€ | 19 | 21 |
| Tavira | 13 | 40€ | 7 | 7 |
| Faro | 13 | 65€ | 0 | 9 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 58€ | 4 | 0 |
| Lagoa | 3 | 42€ | 11 | 0 |
| Olhão | 1 | 34€ | 0 | 2 |
Descargar los datos
Descarga los datos abiertos para tus propios estudios o artículos (solo cita la fuente):
Metodología y fuente
Los alojamientos y el precio mediana vienen del inventario real (247 alojamientos del socio Homing). Los recuentos de playas, museos, castillos y monumentos vienen de Wikidata (entidades georreferenciadas), asignados al municipio del pueblo más cercano. Todo verificable — nada inventado.