Welke Algarve-gemeente combineert strand, cultuur en prijs het best? Deze tabel koppelt onze echte gegevens uit het aanbod (prijs) aan onze entiteitengraaf van de Algarve (stranden, musea, kastelen en monumenten, uit Wikidata).
Gemeenten naast elkaar
| Gemeente | Vakantiehuizen | Mediaanprijs | Stranden | Cultuur (musea·kastelen·monumenten) |
|---|---|---|---|---|
| Loulé | 84 | 52€ | 3 | 10 |
| Albufeira | 60 | 41€ | 14 | 5 |
| Silves | 25 | 38€ | 8 | 18 |
| Portimão | 20 | 45€ | 5 | 7 |
| Lagos | 19 | 64€ | 19 | 21 |
| Tavira | 13 | 40€ | 7 | 7 |
| Faro | 13 | 65€ | 0 | 9 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 58€ | 4 | 0 |
| Lagoa | 3 | 42€ | 11 | 0 |
| Olhão | 1 | 34€ | 0 | 2 |
Download de gegevens
Download de open data voor uw eigen onderzoek of artikelen (vermeld gewoon de bron):
Methodologie en bron
De vakantiehuizen en de mediaanprijs komen uit het echte aanbod (247 vakantiehuizen van partner Homing). De aantallen stranden, musea, kastelen en monumenten komen uit Wikidata (geo-gerefereerde entiteiten), toegewezen aan de gemeente van het dichtstbijzijnde dorp. Alles verifieerbaar — niets verzonnen.