Con base en 247 alojamientos de vacaciones reales en el Algarve, los precios empiezan en 28€ por noche con una mediana de 48€. Abajo, el desglose por municipio y tipo de alojamiento — datos propios, no estimaciones.
Precio por municipio
| Municipio | Alojamientos | Desde | Mediana | Área (mediana) | Capacidad |
|---|
| Loulé | 84 | 29€ | 52€ | 87 m² | 5 |
| Albufeira | 60 | 28€ | 41€ | 72 m² | 4 |
| Silves | 25 | 32€ | 38€ | 70 m² | 4 |
| Portimão | 20 | 32€ | 45€ | 70 m² | 4 |
| Lagos | 19 | 34€ | 64€ | 101 m² | 4 |
| Tavira | 13 | 32€ | 40€ | 50 m² | 4 |
| Faro | 13 | 49€ | 65€ | 106 m² | 5 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 34€ | 58€ | 60 m² | 6 |
| Lagoa | 3 | 35€ | 42€ | 90 m² | 4 |
| Olhão | 1 | 34€ | 34€ | 97 m² | 4 |
Precio por tipo de alojamiento
| Tipo | Alojamientos | Desde | Mediana | Área (mediana) | Capacidad |
|---|
| Apartamentos | 210 | 28€ | 45€ | 75 m² | 4 |
| Villas | 27 | 48€ | 80€ | 147 m² | 8 |
| Casas adosadas | 5 | 54€ | 58€ | 98 m² | 6 |
| Estudios | 3 | 34€ | 43€ | 43 m² | 4 |
| Casas | 2 | 35€ | 69€ | 276 m² | 6 |
Precio por número de dormitorios
| Tipo | Alojamientos | Desde | Mediana | Área (mediana) | Capacidad |
|---|
| Estudio | 2 | 43€ | 44€ | 38 m² | 4 |
| 1 dormitorio | 82 | 29€ | 38€ | 60 m² | 4 |
| 2 dormitorios | 110 | 28€ | 48€ | 88 m² | 4 |
| 3 dormitorios | 40 | 42€ | 74€ | 123 m² | 6 |
| 4+ dormitorios | 13 | 51€ | 103€ | 165 m² | 9 |
Precio por capacidad (huéspedes)
| Huéspedes | Alojamientos | Desde | Mediana | Área (mediana) |
|---|
| 1-2 huéspedes | 8 | 32€ | 33€ | 55 m² |
| 3-4 huéspedes | 126 | 28€ | 41€ | 67 m² |
| 5-6 huéspedes | 69 | 30€ | 56€ | 94 m² |
| 7+ huéspedes | 30 | 48€ | 92€ | 138 m² |
Metodología y fuente
Los valores se calculan sobre el inventario real de 247 alojamientos de vacaciones en el Algarve gestionados por nuestro socio Homing. El precio es el valor «desde» por noche publicado en cada ficha; la mediana es el valor central (más robusto que la media ante extremos). El área está en m² y la capacidad en número de huéspedes. Los datos se recalculan en cada publicación del sitio — sin estimaciones ni cifras inventadas.