Que concelho do Algarve equilibra melhor praia, cultura e preço? Esta tabela cruza os dados reais do nosso inventário (preço) com o nosso grafo de entidades do Algarve (praias, museus, castelos e monumentos, do Wikidata).
Concelhos lado a lado
| Concelho | Alojamentos | Preço mediana | Praias | Cultura (museus·castelos·monumentos) |
|---|---|---|---|---|
| Loulé | 84 | 52€ | 3 | 10 |
| Albufeira | 60 | 41€ | 14 | 5 |
| Silves | 25 | 38€ | 8 | 18 |
| Portimão | 20 | 45€ | 5 | 7 |
| Lagos | 19 | 64€ | 19 | 21 |
| Tavira | 13 | 40€ | 7 | 7 |
| Faro | 13 | 65€ | 0 | 9 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 58€ | 4 | 0 |
| Lagoa | 3 | 42€ | 11 | 0 |
| Olhão | 1 | 34€ | 0 | 2 |
Descarregar os dados
Descarregue os dados em aberto para os seus próprios estudos ou artigos (é só citar a fonte):
Metodologia e fonte
Os alojamentos e o preço mediana vêm do inventário real (247 alojamentos do parceiro Homing). As contagens de praias, museus, castelos e monumentos vêm do Wikidata (entidades georreferenciadas), atribuídas ao concelho da vila mais próxima. Tudo verificável — nada inventado.