Op basis van 247 echte vakantiehuizen in de Algarve beginnen de prijzen bij 28€ per nacht met een mediaan van 48€. Hieronder de uitsplitsing per gemeente en per accommodatietype — eigen gegevens, geen schattingen.
Prijs per gemeente
| Gemeente | Vakantiehuizen | Vanaf | Mediaan | Oppervlakte (mediaan) | Slaapplaatsen |
|---|
| Loulé | 84 | 29€ | 52€ | 87 m² | 5 |
| Albufeira | 60 | 28€ | 41€ | 72 m² | 4 |
| Silves | 25 | 32€ | 38€ | 70 m² | 4 |
| Portimão | 20 | 32€ | 45€ | 70 m² | 4 |
| Lagos | 19 | 34€ | 64€ | 101 m² | 4 |
| Tavira | 13 | 32€ | 40€ | 50 m² | 4 |
| Faro | 13 | 49€ | 65€ | 106 m² | 5 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 34€ | 58€ | 60 m² | 6 |
| Lagoa | 3 | 35€ | 42€ | 90 m² | 4 |
| Olhão | 1 | 34€ | 34€ | 97 m² | 4 |
Prijs per accommodatietype
| Type | Vakantiehuizen | Vanaf | Mediaan | Oppervlakte (mediaan) | Slaapplaatsen |
|---|
| Appartementen | 210 | 28€ | 45€ | 75 m² | 4 |
| Villa's | 27 | 48€ | 80€ | 147 m² | 8 |
| Rijtjeshuizen | 5 | 54€ | 58€ | 98 m² | 6 |
| Studio's | 3 | 34€ | 43€ | 43 m² | 4 |
| Huizen | 2 | 35€ | 69€ | 276 m² | 6 |
Prijs per aantal slaapkamers
| Type | Vakantiehuizen | Vanaf | Mediaan | Oppervlakte (mediaan) | Slaapplaatsen |
|---|
| Studio | 2 | 43€ | 44€ | 38 m² | 4 |
| 1 slaapkamer | 82 | 29€ | 38€ | 60 m² | 4 |
| 2 slaapkamers | 110 | 28€ | 48€ | 88 m² | 4 |
| 3 slaapkamers | 40 | 42€ | 74€ | 123 m² | 6 |
| 4+ slaapkamers | 13 | 51€ | 103€ | 165 m² | 9 |
Prijs per capaciteit (gasten)
| Gasten | Vakantiehuizen | Vanaf | Mediaan | Oppervlakte (mediaan) |
|---|
| 1-2 gasten | 8 | 32€ | 33€ | 55 m² |
| 3-4 gasten | 126 | 28€ | 41€ | 67 m² |
| 5-6 gasten | 69 | 30€ | 56€ | 94 m² |
| 7+ gasten | 30 | 48€ | 92€ | 138 m² |
Methodologie en bron
De waarden worden berekend over het echte aanbod van 247 vakantiehuizen in de Algarve, beheerd door onze partner Homing. De prijs is de «vanaf»-waarde per nacht die op elke advertentie staat; de mediaan is de centrale waarde (robuuster dan het gemiddelde bij uitschieters). De oppervlakte is in m² en de capaciteit in aantal gasten. De gegevens worden bij elke publicatie van de site opnieuw berekend — geen schattingen, geen verzonnen cijfers.