Com base em 247 alojamentos de férias reais no Algarve, o preço começa em 28€ por noite e a mediana é 48€. Abaixo, o detalhe por concelho e por tipo de alojamento — dados próprios, não estimativas.
Preço por concelho
| Concelho | Alojamentos | Desde | Mediana | Área (mediana) | Capacidade |
|---|
| Loulé | 84 | 29€ | 52€ | 87 m² | 5 |
| Albufeira | 60 | 28€ | 41€ | 72 m² | 4 |
| Silves | 25 | 32€ | 38€ | 70 m² | 4 |
| Portimão | 20 | 32€ | 45€ | 70 m² | 4 |
| Lagos | 19 | 34€ | 64€ | 101 m² | 4 |
| Tavira | 13 | 32€ | 40€ | 50 m² | 4 |
| Faro | 13 | 49€ | 65€ | 106 m² | 5 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 34€ | 58€ | 60 m² | 6 |
| Lagoa | 3 | 35€ | 42€ | 90 m² | 4 |
| Olhão | 1 | 34€ | 34€ | 97 m² | 4 |
Preço por tipo de alojamento
| Tipo | Alojamentos | Desde | Mediana | Área (mediana) | Capacidade |
|---|
| Apartamentos | 210 | 28€ | 45€ | 75 m² | 4 |
| Villas | 27 | 48€ | 80€ | 147 m² | 8 |
| Moradias geminadas | 5 | 54€ | 58€ | 98 m² | 6 |
| Estúdios | 3 | 34€ | 43€ | 43 m² | 4 |
| Moradias | 2 | 35€ | 69€ | 276 m² | 6 |
Preço por número de quartos
| Tipologia | Alojamentos | Desde | Mediana | Área (mediana) | Capacidade |
|---|
| Estúdio | 2 | 43€ | 44€ | 38 m² | 4 |
| T1 | 82 | 29€ | 38€ | 60 m² | 4 |
| T2 | 110 | 28€ | 48€ | 88 m² | 4 |
| T3 | 40 | 42€ | 74€ | 123 m² | 6 |
| T4+ | 13 | 51€ | 103€ | 165 m² | 9 |
Preço por capacidade (hóspedes)
| Hóspedes | Alojamentos | Desde | Mediana | Área (mediana) |
|---|
| 1-2 hóspedes | 8 | 32€ | 33€ | 55 m² |
| 3-4 hóspedes | 126 | 28€ | 41€ | 67 m² |
| 5-6 hóspedes | 69 | 30€ | 56€ | 94 m² |
| 7+ hóspedes | 30 | 48€ | 92€ | 138 m² |
Metodologia e fonte
Os valores são calculados sobre o inventário real de 247 alojamentos de férias no Algarve geridos pelo nosso parceiro Homing. O preço é o valor «desde» por noite publicado em cada ficha; a mediana é o valor central (mais robusto do que a média perante extremos). A área é em m² e a capacidade em número de hóspedes. Os dados são recalculados a cada publicação do site — sem estimativas nem valores inventados.