Basierend auf 247 echten Ferienhäusern in der Algarve beginnen die Preise bei 28€ pro Nacht mit einem Median von 48€. Nachstehend die Aufschlüsselung nach Gemeinde und Unterkunftsart — eigene Daten, keine Schätzungen.
Preis nach Gemeinde
| Gemeinde | Ferienhäuser | Ab | Median | Fläche (Median) | Schlafplätze |
|---|
| Loulé | 84 | 29€ | 52€ | 87 m² | 5 |
| Albufeira | 60 | 28€ | 41€ | 72 m² | 4 |
| Silves | 25 | 32€ | 38€ | 70 m² | 4 |
| Portimão | 20 | 32€ | 45€ | 70 m² | 4 |
| Lagos | 19 | 34€ | 64€ | 101 m² | 4 |
| Tavira | 13 | 32€ | 40€ | 50 m² | 4 |
| Faro | 13 | 49€ | 65€ | 106 m² | 5 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 34€ | 58€ | 60 m² | 6 |
| Lagoa | 3 | 35€ | 42€ | 90 m² | 4 |
| Olhão | 1 | 34€ | 34€ | 97 m² | 4 |
Preis nach Unterkunftsart
| Typ | Ferienhäuser | Ab | Median | Fläche (Median) | Schlafplätze |
|---|
| Ferienwohnungen | 210 | 28€ | 45€ | 75 m² | 4 |
| Villen | 27 | 48€ | 80€ | 147 m² | 8 |
| Reihenhäuser | 5 | 54€ | 58€ | 98 m² | 6 |
| Studios | 3 | 34€ | 43€ | 43 m² | 4 |
| Häuser | 2 | 35€ | 69€ | 276 m² | 6 |
Preis nach Anzahl der Schlafzimmer
| Typ | Ferienhäuser | Ab | Median | Fläche (Median) | Schlafplätze |
|---|
| Studio | 2 | 43€ | 44€ | 38 m² | 4 |
| 1 Schlafzimmer | 82 | 29€ | 38€ | 60 m² | 4 |
| 2 Schlafzimmer | 110 | 28€ | 48€ | 88 m² | 4 |
| 3 Schlafzimmer | 40 | 42€ | 74€ | 123 m² | 6 |
| 4+ Schlafzimmer | 13 | 51€ | 103€ | 165 m² | 9 |
Preis nach Kapazität (Gäste)
| Gäste | Ferienhäuser | Ab | Median | Fläche (Median) |
|---|
| 1-2 Gäste | 8 | 32€ | 33€ | 55 m² |
| 3-4 Gäste | 126 | 28€ | 41€ | 67 m² |
| 5-6 Gäste | 69 | 30€ | 56€ | 94 m² |
| 7+ Gäste | 30 | 48€ | 92€ | 138 m² |
Methodik und Quelle
Die Werte werden über den echten Bestand von 247 Ferienhäusern in der Algarve berechnet, die von unserem Partner Homing verwaltet werden. Der Preis ist der «Ab»-Wert pro Nacht, der in jedem Inserat angegeben ist; der Median ist der zentrale Wert (robuster als der Durchschnitt gegenüber Ausreißern). Die Fläche ist in m² und die Kapazität in Anzahl der Gäste angegeben. Die Daten werden bei jeder Veröffentlichung der Website neu berechnet — keine Schätzungen, keine erfundenen Zahlen.