Sur la base de 247 locations de vacances réelles dans l'Algarve, les prix commencent à 28€ la nuit, avec une médiane de 48€. Ci-dessous, le détail par commune et par type d'hébergement — données propres, pas des estimations.
Prix par commune
| Commune | Hébergements | Dès | Médiane | Surface (médiane) | Capacité |
|---|
| Loulé | 84 | 29€ | 52€ | 87 m² | 5 |
| Albufeira | 60 | 28€ | 41€ | 72 m² | 4 |
| Silves | 25 | 32€ | 38€ | 70 m² | 4 |
| Portimão | 20 | 32€ | 45€ | 70 m² | 4 |
| Lagos | 19 | 34€ | 64€ | 101 m² | 4 |
| Tavira | 13 | 32€ | 40€ | 50 m² | 4 |
| Faro | 13 | 49€ | 65€ | 106 m² | 5 |
| Vila Real de Santo António | 9 | 34€ | 58€ | 60 m² | 6 |
| Lagoa | 3 | 35€ | 42€ | 90 m² | 4 |
| Olhão | 1 | 34€ | 34€ | 97 m² | 4 |
Prix par type d'hébergement
| Type | Hébergements | Dès | Médiane | Surface (médiane) | Capacité |
|---|
| Appartements | 210 | 28€ | 45€ | 75 m² | 4 |
| Villas | 27 | 48€ | 80€ | 147 m² | 8 |
| Maisons mitoyennes | 5 | 54€ | 58€ | 98 m² | 6 |
| Studios | 3 | 34€ | 43€ | 43 m² | 4 |
| Maisons | 2 | 35€ | 69€ | 276 m² | 6 |
Prix par nombre de chambres
| Type | Hébergements | Dès | Médiane | Surface (médiane) | Capacité |
|---|
| Studio | 2 | 43€ | 44€ | 38 m² | 4 |
| 1 chambre | 82 | 29€ | 38€ | 60 m² | 4 |
| 2 chambres | 110 | 28€ | 48€ | 88 m² | 4 |
| 3 chambres | 40 | 42€ | 74€ | 123 m² | 6 |
| 4+ chambres | 13 | 51€ | 103€ | 165 m² | 9 |
Prix par capacité (personnes)
| Personnes | Hébergements | Dès | Médiane | Surface (médiane) |
|---|
| 1-2 personnes | 8 | 32€ | 33€ | 55 m² |
| 3-4 personnes | 126 | 28€ | 41€ | 67 m² |
| 5-6 personnes | 69 | 30€ | 56€ | 94 m² |
| 7+ personnes | 30 | 48€ | 92€ | 138 m² |
Méthodologie et source
Les valeurs sont calculées sur l'inventaire réel de 247 locations de vacances dans l'Algarve gérées par notre partenaire Homing. Le prix est la valeur «dès» par nuit publiée sur chaque annonce ; la médiane est la valeur centrale (plus robuste que la moyenne face aux extrêmes). La surface est en m² et la capacité en nombre de personnes. Les données sont recalculées à chaque publication du site — sans estimations ni chiffres inventés.